Termine in 2023

- 22.12.2022 - 08.01.2023 Weihnachtsferien -

21.-22.01. | 45. Eschborner Schwimmwettkämpfe SCW | Wiesenbad 25m/5 | TN alle WKS | * Protokoll *

05.02. | DMS Landesliga | Ffm-Höchst 25m/6 | TN nur Damen | * Protokoll *
11.-12.02 | Hess. Meisterschaften Langstrecke | Europabad Wetzlar 50m/8 | TN startber. WKS | * Protokoll *
19.02. | DMS Bezirksliga Mitte | Wiesenbad Eschb. 25m/5 | TN nur Herren | * Protokoll *
25.-26.02. | 45. Int. Frühjahrsmeeting | Pohlheim 50m/6 | TN alle WKS | * Protokoll *

04.-05.03. | 19. Kasseler Staffelpokal | Auebad Kassel 50m/8 | TN alle WKS | * Protokoll *
18.-19.03. | 15. Nachwuchspokal ASE | Wiesenbad Eschb. 25m/5 | TN alle WKS | * Protokoll *
20.03. Jahreshauptversammlung, Athletikraum, ab 19:30 Uhr | TN alle Mitglieder | * Bericht *
25.-26.03. | 41. BaHaMa-Cup Langen 50m/6 | * Protokoll *

- 01.04. - 23.04. Osterferien -

08. - 15.04. Ostertrainingslager | TN nur Wettkampfschwimmer nach Anmeldung* Bericht *
30.04. | Nat. SM Kleinostheim | Hallenbad Vitamar 50m/6 | * Protokoll *

05.-07.05. | 71. Süddt. (Jahrgangs)-Meisterschaften | Heidelberg 50m/8 | TN startber. WKS | * Protokoll *
13.-14.05. | Stadtwerke-Cup | Salinenbad Bad Kreuznach 25m/6 | TG/NG/LG | * Protokoll *
23.-27.05. | Dt. Jahrgangs-Meisterschaften | SH EuropaSportpark Berlin 50m/10 | TN startber. WKS | * Protokoll *

03.-04.06. | Bezirksmeisterschaften Mitte | Freibad Neu-Isenburg 50m/8 | * Protokoll *
17.06. | 51. Schwimmfest Waghäusel | Freibad RheintalSB 50m/6 | TG/NG/LG | * Protokoll *

08.-09.07. | Hess. Meisterschaften "Jüngere" | Seedammbad Bad Homburg 50m/8 | TN startber. jüng. WKS | * Protokoll *
08.-09.07. | Süddt. Meisterschaften Freiwasser | Heddesheim | TN 2011+älter WKS | * Protokoll * * Instagram *
15.-16.07. | Hess. Meisterschaften | Freibad Bad Soden 50m/6 | TN startber. ält. WKS | * Protokoll *
22.07. | Hess. Meisterschaften Freiwasser | Großkrotzenburg | TG/NG/LG | * Protokoll *
22.07. | Vereinsmeisterschaften ASE im Wiesenbad Eschborn 25m/5 | Für alle Vereinsmitglieder | * Bericht *

- 22.07. - 03.09. Sommerferien -

SOMMERPAUSE

16.+17.09. | Herbstpokal | Wiesenbad Eschborn 25m/5 | TG/NG/LG | * Protokoll *
30.09.+01.10. | 2. DOMpokal Fulda | Hallenbad Ziehers 25m/8 | TFG/TG/NG/LG | * Protokoll *

07.10. | DMS Masters | Aquamar Marburg 25m/6 | Masters | * Protokoll *
08.10. | Hochtaunus-Cup | Taunabad Oberursel 25m/8 | LG+NG-Auswahl | * Protokoll *
14.-15.10. | MTK-Kreismeisterschaften | Hofheim Rhein-Main-Therme 25m/5 | TFG/TG/NG/LG | * Protokoll *
20.-26.10. Herbsttrainingslager | TN nur Wettkampfschwimmer nach Anmeldung* Bericht *

- 21.10. - 29.10. Herbstferien (nur 1 Woche!) -

28.+29.10. | DMSJ-Bezirksentscheid Mitte | Wiesenbad Eschborn 25m/5 | TN:2006-2015 | * Protokoll *

04.-05.11. | Hess. Kurzbahn "Ältere" | Ffm-Höchst 25m/6 | TN startber. WKS | * Protokoll *
11.-12.11. | 49. int. XMas | Hofheim Rhein-Main-Therme 25m/5 | TFG/TG/NG/LG | * Protokoll *
25.11. | Nacht-Schwimmfest | HG Seedammbad 25m/6 | TN:2011+älter | * Protokoll *

01.-03.12. | Winter-Schwimmfest | Wetzlar Europabad 50m/8 | * Protokoll *
09.12. | Weihnachtsschwimmen ASE | Wiesenbad | Für alle Vereinsmitglieder | * Bericht *
17.12. | DMS-Landesliga | Marburg Aquamar 25m/6 | TN startber. WKS | * Protokoll *

- 23.12.2023 - 14.01.2024 Weihnachtsferien -

“Ich kann nichts – außer schlafen, essen und SCHWIMMEN.”
- “I feel most at home in the water.”(von: Michael Fred Phelps II)